J联赛 第31轮
横滨水手
1 - 3
完场
浦和红钻
热门
职业联赛
球队档案
历史比赛
直播比赛
注册球迷
球迷可以发布赛事评论与观点。
赛事内容会根据比赛安排持续更新。
整理关注度较高的比赛赛程。
比赛技术数据会根据赛事进程更新。
围绕体育赛事展开社区讨论。
查看比赛相关资讯与赛事报道。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉赫蒂
|
15 | 9 | 7 | 42 | 27 | 15 | 54 |
| 2 |
玛丽港
|
14 | 8 | 9 | 42 | 21 | 21 | 50 |
| 3 |
古比斯
|
13 | 7 | 11 | 39 | 24 | 15 | 46 |
| 4 |
塞伊奈约基
|
13 | 6 | 12 | 39 | 25 | 14 | 45 |
| 5 |
科特卡
|
11 | 8 | 12 | 33 | 23 | 10 | 41 |
| 6 |
洪卡
|
10 | 7 | 14 | 42 | 25 | 17 | 37 |
| 7 |
赫尔辛基
|
10 | 7 | 14 | 39 | 27 | 12 | 37 |
| 8 |
哈卡
|
9 | 7 | 15 | 41 | 41 | 0 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 图尔库国际 | 27球 | 50 |
| 2 | Aiden Meyer | 赫尔辛基 | 25球 | 31 |
| 3 | Mateo Zhang | 科特卡 | 25球 | 38 |
| 4 | Aiden Rossi | 塞伊奈约基 | 22球 | 39 |
| 5 | Lucas Rossi | 古比斯 | 21球 | 26 |
| 6 | Liam Ibrahim | 玛丽港 | 19球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Santos | 玛丽港 | 17次 | 33 |
| 2 | Yuri Rossi | 拉赫蒂 | 16次 | 29 |
| 3 | Mason Zhang | 奥卢 | 14次 | 34 |
| 4 | Theo Diaz | 洪卡 | 13次 | 33 |
| 5 | Iker Costa | 科特卡 | 11次 | 20 |
| 6 | Mateo Zhang | 古比斯 | 10次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕丘卡
|
14 | 6 | 10 | 45 | 33 | 12 | 48 |
| 2 |
瓜达拉哈拉
|
13 | 6 | 11 | 46 | 24 | 22 | 45 |
| 3 |
托卢卡
|
12 | 6 | 12 | 44 | 24 | 20 | 42 |
| 4 |
美洲队
|
11 | 7 | 12 | 42 | 30 | 12 | 40 |
| 5 |
桑托斯拉古纳
|
11 | 7 | 12 | 38 | 30 | 8 | 40 |
| 6 |
莱昂
|
11 | 6 | 13 | 39 | 23 | 16 | 39 |
| 7 |
蓝十字
|
10 | 7 | 13 | 44 | 28 | 16 | 37 |
| 8 |
蒙特雷
|
9 | 6 | 15 | 41 | 40 | 1 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Yildiz | 华雷斯 | 25球 | 41 |
| 2 | Theo Zhang | 托卢卡 | 23球 | 45 |
| 3 | Lucas Costa | 普埃布拉 | 22球 | 32 |
| 4 | Raul Silva | 莱昂 | 20球 | 33 |
| 5 | Iker Ivanov | 老虎大学 | 19球 | 32 |
| 6 | Leo Khan | 蒙特雷 | 17球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Costa | 帕丘卡 | 17次 | 38 |
| 2 | Nico Pereira | 桑托斯拉古纳 | 16次 | 25 |
| 3 | Iker Lopez | 蒙特雷 | 15次 | 20 |
| 4 | Mateo Ibrahim | 蓝十字 | 15次 | 24 |
| 5 | Hugo Silva | 莱昂 | 13次 | 20 |
| 6 | Liam Garcia | 老虎大学 | 11次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿尔塔赫
|
15 | 6 | 11 | 40 | 36 | 4 | 51 |
| 2 |
BW林茨
|
14 | 7 | 11 | 40 | 34 | 6 | 49 |
| 3 |
林茨
|
14 | 6 | 12 | 35 | 34 | 1 | 48 |
| 4 |
奥地利克拉根福
|
12 | 8 | 12 | 37 | 22 | 15 | 44 |
| 5 |
格拉茨风暴
|
12 | 6 | 14 | 36 | 29 | 7 | 42 |
| 6 |
哈特贝格
|
12 | 6 | 14 | 42 | 38 | 4 | 42 |
| 7 |
奥地利维也纳
|
11 | 8 | 13 | 42 | 37 | 5 | 41 |
| 8 |
沃尔夫斯贝格
|
11 | 7 | 14 | 34 | 37 | -3 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 维也纳快速 | 21球 | 27 |
| 2 | Kai Lopez | 萨尔茨堡红牛 | 19球 | 37 |
| 3 | Lucas Yildiz | 奥地利维也纳 | 16球 | 40 |
| 4 | Raul Rossi | 阿尔塔赫 | 13球 | 27 |
| 5 | Noah Costa | 奥地利克拉根福 | 13球 | 35 |
| 6 | Mateo Ivanov | 沃尔夫斯贝格 | 11球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 萨尔茨堡红牛 | 11次 | 21 |
| 2 | Mason Moreira | 奥地利维也纳 | 9次 | 21 |
| 3 | Nico Lopez | 阿尔塔赫 | 8次 | 27 |
| 4 | Mateo Meyer | 沃尔夫斯贝格 | 6次 | 25 |
| 5 | Liam Diaz | 奥地利克拉根福 | 4次 | 13 |
| 6 | Kai Rossi | 格拉茨风暴 | 2次 | 16 |
按主题分组展开,适合直播、赛程、比分和观赛说明
体育的魅力就在于分享与讨论。